
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 80 to 80 | ||||||||
| * La cosa piu' rivoluzionaria che puoi fare e' dire le cose come stanno (R. Luxemburg) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Per gli studenti : | |||||||
| > > |
INFORMAZIONI GENERALI PER GLI STUDENTI | |||||||
| ORARIO UFFICIALE DI RICEVIMENTO: Martedi` e Giovedi` 15-16 IN OGNI CASO GLI STUDENTI POSSONO PASSARE QUANDO VOGLIONO (PER ESSERE PIU' SICURI TELEFONARE). | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Un libro da leggere (prima o poi)Per il corso di "Meccanica Statistica" (Laurea Triennale)* PROGRAMMA DETTAGLIATOAVVERTENZE sull' ESAME:NON SONO PREVISTE PROVE di ESONERO per l' ESAME SCRITTO DATE ESAMI ORALI, si veda su INFOSTUD DATE ESAME SCRITTO: 8 Feb 2017, 27 Feb 2017, 28 Giu 2017, 19 Lug 2017, 12 Set 2017 DATE SCRITTO STRAODINARIO (Fuoricorso + 155 crediti) 10 maggio 2017, 7 Novembre 2017 ******** SCRITTO STRAORDINARIO Mecc. Stat. 7 Nov 2017 ore 13.00 Aula 7 Edif. Fermi ***************** ******** ORALE (Tutti i Corsi) 9 Nov oore 9.00 Uff Docente (208 Ed. Fermi) ***************** * Per sostenero l'orale e` necessario aver superato lo scritto (il cui risultato vale per UNA SOLA SESSIONE, ad esempio il primo scritto di febbraio vale per i due appelli invernali, ma non per quelli estivi ). Un voto sufficiente all' esame scritto consente di sostenere un solo esame orale: se il voto finale e` insufficiente o e` rifiutato si perde lo scritto. E' valido l'ultimo scritto consegnato, i risultati precedenti vengono cancellati. * Durante lo scritto si puo' usare un SOLO libro, niente quaderni, appunti, formulari, etc. * In base ad un decreto del Rettore gli studenti possono ripetere l'esame in tutti gli appelli, anche della stessa sessione (se bocciati al primo appello si puo` riprovare a distanza di pochi giorni). In quanto dipendente di questa Universita' mi attengo alle indicazioni del decreto rettorale. | |||||||
| * SI RICORDA CHE L'APPELLO FUORICORSO e DEI 155 CREDITI E` GIA` PER SUA NATURA "STRAORDINARIO", | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | SI PREGA QUINDI DI NON CHIEDERE "ULTERIORI ECCEZIONI": SE I CREDITI SONO MENO DI 155 NON SI PUO' FARE, SE NON E' STATO SUPERATO LO SCRITTO NON SI PUO' FARE. | |||||||
| > > | SI PREGA QUINDI DI NON CHIEDERE "ULTERIORI ECCEZIONI": SE I CREDITI SONO MENO DI 155 NON SI PUO' FARE, | |||||||
| AL MOMENTO DELL'ESAME LO STUDENTE DEVE PRESENTARE LA DOCUMENTAZONE ATTESTANTE I 155 CREDITI O IL FUORI CORSO. * CI SONO BEN 5 APPELLI ORDINARI, PIU' 2 STRORDINARI, OGNI RICHIESTA DI SPOSTARE GLI ESAMI FUORI DALLE DATE INDICATE E/O SOSTENERE L'ESAME ORALE SENZA AVER SUPERATO LO SCRITTO | ||||||||
| Line: 145 to 118 | ||||||||
| ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | Per il corso di "MODELLI E METODI MATEMATICI DELLA FISICA" (Laurea Triennale) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E' IN CORSO DI STESURA | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | * Note di riferimento (del Prof N. Zanghi`) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Materiale Utile (in ordine random) | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Qualche Nota Utile: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | AVVERTENZE sull' ESAME: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Qualcosa oltre quello chiesto all'esame: | |||||||
| > > | NON SONO PREVISTE PROVE di ESONERO per l' ESAME SCRITTO | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | DATE ESAMI ORALI, si veda su INFOSTUD | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | * Per sostenero l'orale e` necessario aver superato lo scritto (il cui risultato vale per UNA SOLA SESSIONE, ad esempio il primo scritto di febbraio vale per i due appelli invernali, ma non per quelli estivi ). Un voto sufficiente all' esame scritto consente di sostenere un solo esame orale: se il voto finale e` insufficiente o e` rifiutato si perde lo scritto. E' valido l'ultimo scritto consegnato, i risultati precedenti vengono cancellati. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | * Durante lo scritto si puo' usare un SOLO libro, niente quaderni, appunti, formulari, etc. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ================================================================================================
================================================================================================ | |||||||
| > > | * In base ad un decreto del Rettore gli studenti possono ripetere l'esame in tutti gli appelli, anche della stessa sessione (se bocciati al primo appello si puo` riprovare a distanza di pochi giorni). In quanto dipendente di questa Universita' mi attengo alle indicazioni del decreto rettorale. | |||||||
================================================================================================
================================================================================================ | ||||||||
| Line: 207 to 151 | ||||||||
Per il corso di "Meccanica Statistica del Non Equilibrio" (Laurea Magistrale) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | DATE ESAMI: concordare direttamente con il docente | |||||||
| > > | DATE ESAMI si veda su INFOSTUD | |||||||
| * Programma del Corso | ||||||||
| Line: 251 to 195 | ||||||||
===============================================================================================
=============================================================================================== | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Per il corso di "Meccanica Statistica" (Laurea Triennale) NON PIU' ATTIVO* PROGRAMMA DETTAGLIATOQualche Nota Utile:
Qualcosa oltre quello chiesto all'esame:
================================================================================================
================================================================================================
================================================================================================
================================================================================================ | |||||||
Per il corso di "Fisica dei Sistemi Dinamici" (Laurea Magistrale)(NON PIU' ATTIVO) | ||||||||
| Line: 352 to 335 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 426 to 410 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 463 to 448 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 489 to 475 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||