
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 86 to 86 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Giovedì 17 Dicembre ore 17: LAMBERTO RONDONI (ATTENZIONE! Giorno e orario insoliti) | |||||||
| > > | Giovedì 17 Dicembre ore 17: LAMBERTO RONDONI | |||||||
Irreversibility Revisited: when probability turns material | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Venerdì 15 Gennaio: ANDREA DE LUCARelaxation and thermalisation in quantum and classical many-body integrable systemsVenerdì 29 Gennaio: ANDREA PLATIModeling slow and collective dynamics in dense granular matter12 Febbraio: MAURIZIO SERVAThe Brownian motion of light-speed particles | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 86 to 86 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Giovedì 17 Dicembre ore 17: LAMBERTO RONDONI (ATTENZIONE! Giorno e orario insoliti)Irreversibility Revisited: when probability turns material | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 83 to 83 | ||||||||
N-body chaos, discreteness effects and collective instabilities in numerical simulations of Hamiltonian systems with many degrees of freedom: a case study with self-gravitating models | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 68 to 68 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Venerdì 20 Novembre, ore 16: VALENTINA ROSMany-Body Localization: ergodicity breaking, between integrability and glassinessVenerdì 4 Dicembre ore 16:20: PIERFRANCESCO DI CINTION-body chaos, discreteness effects and collective instabilities in numerical simulations of Hamiltonian systems with many degrees of freedom: a case study with self-gravitating models | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 66 to 65 | ||||||||
Using machine-learning modelling to understand macroscopic dynamics in a system of coupled maps | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 61 to 61 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Venerdì 6 Novembre, ore 16: MARCO BALDOVINUsing machine-learning modelling to understand macroscopic dynamics in a system of coupled maps | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 54 to 54 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Venerdì 23 Ottobre: LORENZO CAPRINISpontaneous Velocity Alignment in Active Brownian Particles | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 52 to 52 | ||||||||
Proprietá generiche della produzione di entropia | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 51 to 51 | ||||||||
Proprietá generiche della produzione di entropia | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
THERMAL EQUILIBRIUM: (in) Quantum non-integrable and classical integrable systems
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
Venerdì 3 Luglio, h16: Maria Chiara Angelini | ||||||||
| Line: 38 to 39 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Venerdì 2 ottobre: FRANCESCO BORRAEffective models and predictability of chaotic multiscale systems via machine learningVenerdì 9 Ottobre ore 10.00: SIMONE PIGOLOTTIProprietá generiche della produzione di entropia | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time26/5/2020 Angelo Vulpiani | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Levels of Reality in Weather Forecasting: the Lesson by Richardson and Von Neumann | |||||||
| > > | Levels of Reality in Weather Forecasting: the Lesson by Richardson and Von Neumann | |||||||
6/6/2020 Giacomo Gradenigo: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | THERMAL EQUILIBRIUM: (in) Quantum non-integrable and classical integrable systems | |||||||
| > > | THERMAL EQUILIBRIUM: (in) Quantum non-integrable and classical integrable systems | |||||||
Venerdì 3 Luglio, h16: Maria Chiara Angelini | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | How to solve sparse hard inference problems: (Replicated) Simulated Anneling vs Bayes optimal algorithms | |||||||
| > > | How to solve sparse hard inference problems: (Replicated) Simulated Anneling vs Bayes optimal algorithms | |||||||
Venerdì 10 Luglio: h16: Paolo Muratore Ginanneschi | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Processi stocastici in spazi di Hilbert: introduzione all’equazione stocastica di Schroedinger | |||||||
| > > | Processi stocastici in spazi di Hilbert: introduzione all’equazione stocastica di Schroedinger | |||||||
Venerdì 17 Luglio: ANTONIO PONNO | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | The Fermi-Pasta-Ulam problem: quasi-integrability perspective | |||||||
| > > | The Fermi-Pasta-Ulam problem: quasi-integrability perspective | |||||||
| Line: 32 to 31 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
Venerdì 18 Settembre: MARCO BAIESI | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | An introduction to unsupervised learning and Boltzmann machines | |||||||
| > > | An introduction to unsupervised learning and Boltzmann machines | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Venerdì 3 Luglio, h16: Maria Chiara Angelini (TBA) | |||||||
| > > | Venerdì 3 Luglio, h16: Maria Chiara Angelini | |||||||
| How to solve sparse hard inference problems: (Replicated) Simulated Anneling vs Bayes optimal algorithms | ||||||||
| Line: 26 to 26 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Venerdì 17 Luglio: ANTONIO PONNOThe Fermi-Pasta-Ulam problem: quasi-integrability perspectiveVenerdì 18 Settembre: MARCO BAIESIAn introduction to unsupervised learning and Boltzmann machines | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 31 to 48 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time26/5/2020 Angelo Vulpiani | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | _ | |||||||
| > > | Levels of Reality in Weather Forecasting: the Lesson by Richardson and Von Neumann | |||||||
6/6/2020 Giacomo Gradenigo: | ||||||||
| Line: 30 to 30 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||
Venerdì 10 Luglio: h16: Paolo Muratore GinanneschiProcessi stocastici in spazi di Hilbert: introduzione all’equazione stocastica di Schroedinger | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Comments | |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 12 to 14 | ||||||||
Venerdì 3 Luglio, h16: Maria Chiara Angelini (TBA) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| How to solve sparse hard inference problems: (Replicated) Simulated Anneling vs Bayes optimal algorithms | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Venerdì 10 Luglio: h16: Paolo Muratore Ginanneschi | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Venerdì 10 Luglio: h16: Paolo Muratore Gianneschi (TBA) | |||||||
| Processi stocastici in spazi di Hilbert: introduzione all’equazione stocastica di Schroedinger | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
Comments | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
Venerdì 3 Luglio, h16: Maria Chiara Angelini (TBA) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | How to solve sparse hard inference problems: (Replicated) Simulated Anneling vs Bayes optimal algorithms | |||||||
Venerdì 10 Luglio: h16: Paolo Muratore Gianneschi (TBA) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Processi stocastici in spazi di Hilbert: introduzione all’equazione stocastica di Schroedinger | |||||||
Comments | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Venerdì 3 Luglio, h16: Maria Chiara Angelini (TBA) | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Venerdì 10 Luglio: h16: Paolo Muratore Gianneschi (TBA) | |||||||
Comments | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
26/5/2020 Angelo Vulpiani_ | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 6/6/2020 Giacomo Gradenico: | |||||||
| > > | 6/6/2020 Giacomo Gradenigo: | |||||||
THERMAL EQUILIBRIUM: (in) Quantum non-integrable and classical integrable systems
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | TNTeaTimeIn questa pagina raccogliamo il materiale degli interventi degli incontri virtuali del TNTea Time26/5/2020 Angelo Vulpiani_6/6/2020 Giacomo Gradenico:THERMAL EQUILIBRIUM: (in) Quantum non-integrable and classical integrable systems
Comments
| |||||||