Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Line: 41 to 39 | ||||||||
Large deviations and rare events in physics and biology 6-th Paladin Memorial, Roma, Sept. 23-25, 2013
Strolling on Chaos, Turbulence and Statistical Mechanics Roma, September 22-24, 2014 Non standard transport L' Aquila, July 15-17, 2015 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Probabilita`, Rischio e Previsione: strumenti per la costruzione di una cultura dell’incertezza L'Aquila 3-5 Maggio 2107
Thermodynamics and Statistical Mechanics of Small Systems Rome, September 18-20, 2017 | |||||||
> > | Probabilita`, Rischio e Previsione: strumenti per la costruzione di una cultura dell’incertezza L'Aquila 3-5 Maggio 2107
Thermodynamics and Statistical Mechanics of Small Systems Rome, September 18-20, 2017 | |||||||
| ||||||||
Line: 100 to 96 | ||||||||
** HO AVUTO PROBLEMI PERSONALI | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ** HO AVUTO PROBLEMI FAMILIARI | |||||||
> > | ** HO AVUTO PROBLEMI FAMILIARI | |||||||
** E' L'ULTIMO ESAME | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ** SE NON MI LAUREO ENTRO ... DEVO PAGARE LE TASSE | |||||||
> > | ** SE NON MI LAUREO ENTRO ... DEVO PAGARE LE TASSE | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ** SE NON FACCIO L'ESAME ENTRO ... PERDO LA BORSA DI STUDIO | |||||||
> > | ** SE NON FACCIO L'ESAME ENTRO ... PERDO LA BORSA DI STUDIO | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ** SE NON PRENDO ALMENO 27 PERDO LA BORSA DI STUDIO | |||||||
> > | ** SE NON PRENDO ALMENO 27 PERDO LA BORSA DI STUDIO | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ** QUESTO CORSO MI INTERESSA MOLTO MA NON HO AVUTO TEMPO ** POI NON FARO' PIU' FISICA | |||||||
> > | ** QUESTO CORSO MI INTERESSA MOLTO MA NON HO AVUTO TEMPO | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ** POI NON FARO' PIU' FISICA | |||||||
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | ||||||||
Line: 146 to 139 | ||||||||
* In base ad un decreto del Rettore gli studenti possono ripetere l'esame in tutti gli appelli, anche della stessa sessione (se bocciati al primo appello si puo` riprovare a distanza di pochi giorni). In quanto dipendente di questa Universita' mi attengo alle indicazioni del decreto rettorale. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ================================================================================================
================================================================================================ | |||||||
> > | ================================================================================================== ================================================================================================== | |||||||
Per il corso di "Meccanica Statistica del Non Equilibrio" (Laurea Magistrale) | ||||||||
Line: 169 to 157 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 187 to 172 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ================================================================================================= ================================================================================================= | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
===============================================================================================
===============================================================================================
===============================================================================================
=============================================================================================== | |||||||
> > | ================================================================================================= ================================================================================================= | |||||||
Per il corso di "Meccanica Statistica" (Laurea Triennale) NON PIU' ATTIVO | ||||||||
Line: 208 to 189 | ||||||||
Qualche Nota Utile: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 237 to 212 | ||||||||
================================================================================================
================================================================================================ | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ================================================================================================
================================================================================================ | |||||||
> > | ================================================================================================== ================================================================================================== | |||||||
Per il corso di "Fisica dei Sistemi Dinamici" (Laurea Magistrale)(NON PIU' ATTIVO) | ||||||||
Line: 257 to 229 | ||||||||
Complemento Didattico a "CHAOS: from simple models to complex systems" by M. Cencini, F. Cecconi and A. Vulpiani, (World Scientific, Singapore 2009) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
in "Chaos in geophysical flows" - ISSAOS 2001 Proceedings Eds. G. Boffetta, G. Lacorata, G. Visconti & A. Vulpiani (Otto Eds. Torino, 2003) | ||||||||
Line: 268 to 239 | ||||||||
Qualche Articolo che ha fatto Storia | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ===============================================================================================
===============================================================================================
===============================================================================================
=============================================================================================== | |||||||
> > | ================================================================================================= ================================================================================================= | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ================================================================================================= ================================================================================================= | |||||||
COSE SPARSE | ||||||||
Line: 302 to 268 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 484 to 444 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|